2 2 2 2 2 2 2 9
63207 63208 63209 63210 63211 63212 63213 63214
ID Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Denominación social Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) otorgado Unidad territorial  Edad (en su caso) Sexo, en su caso. (catálogo)
1  MARIO ALBERTO ACOCULCO CERVANTES Becas  $455.00 13 15 Masculino
2  CRISTIAN CRUZ HERNANDEZ Becas  $455.00 13 16 Masculino
3  EDUARDO DAVID LEMUS MEJIA Becas  $455.00 13 16 Masculino
4  YOSARETH LEMUS SOLIS Becas  $455.00 13 15 Masculino
5  MIRANDA LIZBETH SANTOS ALVARADO Becas  $455.00 13 16 Femenino
6  YULIANA GONZALEZ GONZALEZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
7 JESICA LARIOS CAMACHO Becas  $455.00 13 16 Femenino
8 KARINA LOPEZ LICONA Becas  $455.00 13 15 Femenino
9  VANESSA OSORIO AMADOR Becas  $455.00 13 16 Femenino
10  KAREN MICHELLE PEREA CORONA Becas  $455.00 13 15 Femenino
11  JESSICA GONZALEZ TECAJETE Becas  $455.00 13 16 Femenino
12  VIRIDIANA HERNANDEZ GERARDO Becas  $455.00 13 16 Femenino
13  VÍCTOR MANUEL LECHUGA ISLAS Becas  $455.00 13 15 Masculino
14  LEONARDO DANIEL ORTEGA GUZMAN Becas  $455.00 13 16 Masculino
15  ANDREA JAQUELINE PALACIOS SÁNCHEZ Becas  $455.00 13 15 Femenino
16  EVELIN ALONDRA OLVERA MUÑOZ Becas  $455.00 13 17 Femenino
17  PABLO PEREZ MARTINEZ Becas  $455.00 13 17 Masculino
18  LAURA LIZBETH CACAHUATITLA LOPEZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
19  ANA KAREN CARO LOPEZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
20  GABRIELA CRUZ GONZALEZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
21  YAHIR LECHUGA PEREZ Becas  $455.00 13 16 Masculino
22  SILVIA BARRON HERNANDEZ Becas  $455.00 13 15 Masculino
23  MARISOL CRUZ VARGAS Becas  $455.00 13 16 Femenino
24 ANDRES JESHUA MEJIA SANTUARIO Becas  $455.00 13 15 Masculino
25  ARACELY OLVERA SANCHEZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
26  KARINA CRUZ PONCE Becas  $455.00 13 17 Femenino
27  LIZETH FIDENCIO TOLENTINO Becas  $455.00 13 17 Femenino
28  MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ AGUADO Becas  $455.00 13 17 Femenino
29  MYRIAM DENISSE ROSALES VARGAS Becas  $455.00 13 17 Femenino
30  ESTRELLA FRANCO GRANILLO Becas  $455.00 13 16 Femenino
31  JUANA MARROQUIN MARQUEZ Becas  $455.00 13 17 Femenino
32  DANIELA MARTINEZ CABRERA Becas  $455.00 13 17 Femenino
33 DIEGO MUÑOZ SALINAS Becas  $455.00 13 17 Masculino
34 MARLEN MARTINEZ VELASCO Becas  $455.00 13 17 Femenino
35  KEYLA ARLETH MENDOZA MARTINEZ Becas  $455.00 13 17 Femenino
36  ERIKA RAMOS HERNANDEZ Becas  $455.00 13 20 Femenino
37  MAYRA VARGAS GONZALEZ Becas  $455.00 13 17 Femenino
38  JUVENAL VARGAS MANUEL Becas  $455.00 13 17 Masculino
39  BETZABEL AGUAGRIA VARGAS Becas  $455.00 13 18 Femenino
40  IZALIA AMADOR CARBAJAL Becas  $455.00 13 18 Femenino
41  JACQUELINE DE LA CRUZ REYES Becas  $455.00 13 18 Femenino
42 ARANZA GUADALUPE NERI  LEMUS Becas  $455.00 13 18 Femenino
43  ARACELI TELLEZ VARGAS Becas  $455.00 13 18 Femenino
44  PERLA LIZETH CRUZ ROMERO Becas  $455.00 13 18 Femenino
45  DENISSE ELIZABETH TAPIA MORALES Becas  $455.00 13 17 Femenino
46  VERONICA DAYARI CRUZ BENITEZ Becas  $455.00 13 18 Femenino
47  EVA MARIA HERNANDEZ VARGAS Becas  $455.00 13 17 Femenino
48  SULEIDY ROSALES TECOMALMAN Becas  $455.00 13 18 Femenino
49  JESUS NEFTALI CRUZ GARRIDO Becas  $455.00 13 18 Masculino
50  JAZMIN GONZALEZ ALARCON Becas  $455.00 13 18 Femenino
51  DANIELA GONZALEZ ENRIQUEZ Becas  $455.00 13 18 Femenino
52  KARINA YESENIA GREGORIO CASTELAN Becas  $455.00 13 17 Femenino
53 JUAN DIEGO MARTINEZ GONZALEZ Becas  $455.00 13 18 Masculino
54  PAOLA INES ORTEGA GONZALEZ Becas  $455.00 13 17 Femenino
55  ESTEFANY IDALID ROSAS IBARRA Becas  $455.00 13 17 Femenino
56  ALAN GONZALEZ ISLAS Becas  $455.00 13 18 Masculino
57  ALELY MARTINEZ VARGAS Becas  $455.00 13 18 Femenino
58  EMMA CECILIA ROSALES VARGAS Becas  $455.00 13 18 Femenino
59  LIZBETH HERNANDEZ BETANCOURT Becas  $455.00 13 18 Femenino
60  MARIA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ Becas  $455.00 13 18 Femenino
61  SAÚL ORTEGA HERNANDEZ Becas  $455.00 13 18 Masculino
62  JAVIER ORTEGA MUÑOZ Becas  $455.00 13 18 Masculino
63  ANTIA ABIGAIL TECOMALMAN BARRERA Becas  $455.00 13 18 Femenino
64 NAILA MARBELLA PEREA ACOCULCO Becas  $455.00 13 16 Femenino
65 CRITIAN EMMANUEL  SAAVEDRA RAMIREZ Becas  $455.00 13 17 Masculino
66 CARLOS JESUS VARGAS GALICIA Becas  $455.00 13 17 Masculino
67 MARÍA ALEJANDRA GALICIA  MARQUEZ Becas  $455.00 13 17 Femenino
68 GABRIELA BENITEZ ESCAMILLA Becas  $455.00 13 21 Femenino
69 EMILIANO CARRILLO YAÑEZ Becas  $455.00 13 17 Masculino
70 FRIDA PALOMA CRUZ CASTRO Becas  $455.00 13 17 Femenino
71 FERNANDO ESCOBAR GONZALEZ Becas  $455.00 13 17 Masculino
72 LIZBETH FLORENCIO HERNANDEZ Becas  $455.00 13 18 Femenino
73 ELIZABETH GONZALEZ HERNANDEZ Becas  $455.00 13 17 Femenino
74 JUANITA MONSERRAT JARDINEZ FRANCO Becas  $455.00 13 17 Femenino
75 ESMERALDA GUADALUPE LARIOS GUZMAN Becas  $455.00 13 18 Femenino
76 GUSTAVO LEMUS LOPEZ Becas  $455.00 13 17 Masculino
77 DIANA LOPEZ PEREZ Becas  $455.00 13 17 Femenino
78 JOSE FABIAN MARTINEZ LOPEZ Becas  $455.00 13 18 Masculino
79 GABRIEL OLVERA HERNANDEZ Becas  $455.00 13 19 Masculino
80 ANA KAREN SOLIS GRESS Becas  $455.00 13 17 Femenino
81 MARCO ANTONIO FERNANDEZ MALDONADO Becas  $455.00 13 17 Masculino
82 FATIMA DIANEY GODINEZ CORDERO Becas  $455.00 13 17 Femenino
83 DANIELA GONZALEZ GUZMAN Becas  $455.00 13 17 Femenino
84 YOSELIN ELIZABETH GUTIERREZ HERNANDEZ Becas  $455.00 13 17 Femenino
85 CECILIA HAYDE JIMENEZ CARBAJAL Becas  $455.00 13 17 Femenino
86 ANGELICA MARIA LOPEZ GOMEZ Becas  $455.00 13 18 Femenino
87 SAUL LUNA LOPEZ Becas  $455.00 13 18 Masculino
88 MONSERRAT MORALES PEREZ Becas  $455.00 13 17 Femenino
89 CESAR FERNANDO SOTO MAYA Becas  $455.00 13 17 Masculino
90 ROSA LINDA MENDOZA RIVERA Becas  $455.00 13 20 Femenino
91 JOSE MARIA OLGUIN VENEGAS Becas  $455.00 13 18 Masculino
92 SALMA KAREN PAZOS CORONA Becas  $455.00 13 18 Femenino
93 JONATHAN FRANCO LARA Becas  $455.00 13 17 Masculino
94 DIANA LAURA CORDERO GODINEZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
95 JADSIRI YAMILETH CORDERO REYES Becas  $455.00 13 16 Femenino
96 GRISELDA DURAN SOLIS Becas  $455.00 13 16 Femenino
97 LIZETH MERARY GUTIERREZ VERA Becas  $455.00 13 16 Femenino
98 PAULA MARIANA SOTO HERNANDEZ Becas  $455.00 13 17 Femenino
99 ROCIO BETZABETH SOTO LEMUS Becas  $455.00 13 16 Femenino
100 RAUL ESPAÑA ESPAÑA Becas  $455.00 13 17 Masculino
101 TERESA ESTEFES MARTINEZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
102 ODALYS GUTIERREZ GONZALEZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
103 MARIA FERNANDA HERNANDEZ ESCORCIA Becas  $455.00 13 16 Femenino
104 SANDRA JACQUELINE MARTINEZ ARIAS Becas  $455.00 13 16 Femenino
105 LIZETH YAÑEZ PACHECO Becas  $455.00 13 17 Femenino
106 JUAN PABLO ARROYO MELO Becas  $455.00 13 16 Masculino
107 KRIHSTAL EDITH CORDERO MALDONADO Becas  $455.00 13 16 Femenino
108 MARLENE FRANCO CASTAÑEDA Becas  $455.00 13 16 Femenino
109 SULEYMA DE JESUS SOSA PEREZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
110 ANAHI LEMUS LOPEZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
111 EMILY MORALES GOMEZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
112 ANA KAREN OLIVER HERNANDEZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
113 MARICRUZ SANTOS NERI Becas  $455.00 13 16 Femenino
114 YOSELIN YAÑEZ SOSA Becas  $455.00 13 16 Femenino
115 ESMERALDA BONILLA GARCIA Becas  $455.00 13 15 Femenino
116 SANDRA SOPHIA SOLIS ALONSO Becas  $455.00 13 15 Femenino
117 YERITZIA ALVITER CAMPERO Becas  $455.00 13 16 Femenino
118 GUADALUPE LOPEZ PEREZ Becas  $455.00 13 15 Femenino
119 ANA AZUCENA FRAGOSSO VELAZCO Becas  $455.00 13 16 Femenino
120 URIELA URANIT MONTALVO LEMUS Becas  $455.00 13 17 Femenino
121 MARLEN ISLAS PEREZ Becas  $455.00 13 16 Femenino
122 LUIS DAVID CALDERON ZAMORA Becas  $455.00 13 16 Masculino
123 NORMA DENISSE BAZAN ROMERO Becas  $455.00 13 16 Femenino
124 Wendy Jaqueline Bautista  Mendez Becas  $455.00 13 15 Femenino
125 Diana Birsai  Chávez  Aguilar Becas  $455.00 13 15 Femenino
126 Brayan  Coronel Guzmán Becas  $455.00 13 16 Masculino
127 Diana Hernández  Sanjuán Becas  $455.00 13 15 Femenino
128 Alison Astrid  Morga  Ramirez Becas  $455.00 13 15 Femenino
129 Gloria Denysse Rafael Redondo Becas  $455.00 13 15 Femenino
130 Belén Guadalupe  Sanagustín Bautista Becas  $455.00 13 16 Femenino
131 Nereydi  Santiago Alonso Becas  $455.00 13 15 Femenino
132 Marlene  Amador San Juan Becas  $455.00 13 16 Femenino
133 Eyleen  del Ángel  Nochebuena Becas  $455.00 13 15 Femenino
134 Andrés Rivera  Bautista Becas  $455.00 13 15 Masculino
135 Rodrigo  Torres Torres Becas  $455.00 13 15 Masculino
136 Alba Xochitl Hernández  Hernández Becas  $455.00 13 15 Femenino
137 Edika Nahomi  Arteaga  Lima Becas  $455.00 13 15 Femenino
138 Daisy  Castro  Rosas Becas  $455.00 13 15 Femenino
139 Leydi Guadalupe  Cuevas  Meraz Becas  $455.00 13 15 Femenino
140 Miguel  Larragoiti  Hernández Becas  $455.00 13 15 Masculino
141 Sandra Marciano Rodríguez Becas  $455.00 13 15 Femenino
142 Jaqueline  Méndez  Montaño Becas  $455.00 13 16 Masculino
143 Mariela  Ortega Fortanel Becas  $455.00 13 16 Femenino
144 María Fernanda Sánchez Marciano Becas  $455.00 13 15 Femenino
145 Juan Antonio  Sanjuán  Cortés Becas  $455.00 13 16 Femenino
146 Sandra  Sanjuán  Sanjuán Becas  $455.00 13 16 Femenino
147 Celtzin Anahi  Vite Sánchez Becas  $455.00 13 15 Femenino
148 Adanely  Zavala Sánchez Becas  $455.00 13 15 Femenino
149 Carlos Kevin  Bautista Bautista Becas  $455.00 13 16 Masculino
150 Isaac de Jesús  Espejo  Bautista Becas  $455.00 13 15 Masculino
151 Michel de Jesús Gómez Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
152 Yahir Horta Hernández Becas  $455.00 13 15 Masculino
153 José Manuel  Marciano  Pacheco Becas  $455.00 13 16 Masculino
154 Yatziri Anahi  Bautista Lara Becas  $455.00 13 15 Femenino
155 Yareli  de la Cruz Flores Becas  $455.00 13 15 Femenino
156 Vanesa  De San Juan  García Becas  $455.00 13 15 Femenino
157 Yeimi  Herrera  Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
158 Ángel Jesús  Martínez Céspedes Becas  $455.00 13 16 Masculino
159 Azucena  Nazario Martínez Becas  $455.00 13 15 Femenino
160 Perla Isabel  Pérez Chávez Becas  $455.00 13 16 Femenino
161 Esmeralda  Sánchez  Flores Becas  $455.00 13 15 Femenino
162 Heydi  San Juan de la Cruz Becas  $455.00 13 15 Femenino
163 Lisbeth San Juan San Juan Becas  $455.00 13 15 Femenino
164 Micaela  Tolentino Tomas Becas  $455.00 13 16 Femenino
165 Lucia Vargas  Zamora Becas  $455.00 13 15 Femenino
166 Ashley Maydelin Villegas  Jiménez Becas  $455.00 13 15 Femenino
167 Emmanuel  Zavala Zavala  Becas  $455.00 13 15 Masculino
168 Claudia  Cruz  Bautista Becas  $455.00 13 16 Femenino
169 Pablo Cruz  San Juan Becas  $455.00 13 16 Masculino
170 Jorge Isaac  de la Cruz Bautista Becas  $455.00 13 15 Masculino
171 Yusleidy Hernández  Cruz Becas  $455.00 13 16 Femenino
172 Brenda Lizeth  Hernández  Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
173 Aldo Jahir Juárez  Gregorio Becas  $455.00 13 17 Masculino
174 Yessica Martínez  San Juan Becas  $455.00 13 15 Femenino
175 Diana Rodríguez  Hernández Becas  $455.00 13 15 Femenino
176 Jazmín Lizbeth Sánchez  Bautista Becas  $455.00 13 15 Femenino
177 Sayra  Salazar  Navarrete Becas  $455.00 13 15 Femenino
178 Miguel Ángel  San Juan  Cruz Becas  $455.00 13 16 Masculino
179 Diana  San Juan  González Becas  $455.00 13 15 Femenino
180 Andrea  San Juan  San Juan Becas  $455.00 13 15 Femenino
181 Damián Bautista Bautista Becas  $455.00 13 15 Masculino
182 Jazmín  Hernández Martínez Becas  $455.00 13 15 Femenino
183 Hanny Denisse  Marciano Lara Becas  $455.00 13 15 Femenino
184 Eugenia Velázquez Castillo Becas  $455.00 13 15 Femenino
185 Vianey  de la Cruz Bautista Becas  $455.00 13 15 Femenino
186 Olivia Hernández Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
187 Karla Marlen  Pérez  Rodríguez Becas  $455.00 13 20 Femenino
188 Ana María  Baltazar Bautista Becas  $455.00 13 16 Femenino
189 Cristal Bautista  Ruiz Becas  $455.00 13 17 Femenino
190 Karen Itzel  Hernández  Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
191 Mercedes  Hernández Lara Becas  $455.00 13 16 Femenino
192 Martha Reyes Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
193 Yulitma  Sandoval  Sanjuán Becas  $455.00 13 16 Femenino
194 Alma Carolina  Sanjuán  Espinoza Becas  $455.00 13 17 Femenino
195 Liliana  Bautista Andrés Becas  $455.00 13 17 Femenino
196 Carlos  Bautista San Juan Becas  $455.00 13 16 Masculino
197 Floridalia de la Fuente  Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
198 Bany Milola  Flores  Coronel Becas  $455.00 13 16 Femenino
199 Ángel Gabriel Hernández  Flores Becas  $455.00 13 16 Masculino
200 Ana Ivette  Hernández  Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
201 Dulce Abigahil  Hernández  Ramírez Becas  $455.00 13 16 Femenino
202 Brenda Carolina Jiménez Torres Becas  $455.00 13 16 Femenino
203 Karen Yareli  Juárez  Tolentino Becas  $455.00 13 16 Femenino
204 Wendi Areli  Martínez  Nava Becas  $455.00 13 18 Femenino
205 Esperanza  Navarrete  Álvarez Becas  $455.00 13 16 Femenino
206 Lesly  Sánchez Santiago Becas  $455.00 13 16 Femenino
207 Teresa  Sanjuán  Rodríguez Becas  $455.00 13 16 Femenino
208 Sandra  de la Cruz  Rafael Becas  $455.00 13 17 Femenino
209 Christian  Espinosa  Márquez Becas  $455.00 13 16 Masculino
210 Miriam Lizeth Hernández  Castillo Becas  $455.00 13 17 Femenino
211 Mareli Abigail  Hernández López Becas  $455.00 13 16 Femenino
212 Tomasa Lara Tamariz Becas  $455.00 13 16 Femenino
213 Dionicia  Martínez  Bautista Becas  $455.00 13 16 Femenino
214 Lizeth  Sanjuán  Rita Becas  $455.00 13 17 Femenino
215 Heidy  Tomas  Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
216 Maricruz Tomas  Tranquilino Becas  $455.00 13 16 Femenino
217 Carlos Bonifacio  Albino Cruz Becas  $455.00 13 16 Masculino
218 Neidy Rubí  Aragón  Martínez Becas  $455.00 13 17 Femenino
219 Fredy Iván Cortés Hernández Becas  $455.00 13 17 Masculino
220 Omar Cortes San Juan Becas  $455.00 13 16 Masculino
221 Rosaura  de la Cruz Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
222 Fernando Agustín  Hernández Bautista Becas  $455.00 13 17 Masculino
223 Lluvia Edith  Hernández Bernardino Becas  $455.00 13 16 Femenino
224 Sabino  Hernández  de la Cruz Becas  $455.00 13 17 Masculino
225 Jairo Hernández Hernández Becas  $455.00 13 16 Masculino
226 Shary Aimee Hernández  Osorio Becas  $455.00 13 17 Femenino
227 Antonio  Lara Hernández Becas  $455.00 13 16 Masculino
228 María de los Ángeles Lara Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
229 Manuel Lara Valdez Becas  $455.00 13 16 Masculino
230 Marcelino  López  Hernández Becas  $455.00 13 17 Masculino
231 Yakari López Sánchez Becas  $455.00 13 16 Femenino
232 América Michel Maqueda  Jiménez Becas  $455.00 13 16 Femenino
233 Anahi  Martínez Aquino Becas  $455.00 13 17 Femenino
234 Itzel  Mógica  Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
235 David Ramírez  Vite Becas  $455.00 13 16 Masculino
236 Benjamín  San Juan  Tolentino Becas  $455.00 13 17 Masculino
237 Aisa Ibeth  Sánchez Marciano Becas  $455.00 13 16 Femenino
238 Gael Said  Vite  Hernández Becas  $455.00 13 17 Masculino
239 Itzel Marlene  Zavala  Zavala Becas  $455.00 13 16 Femenino
240 Eden David Antonio Martínez Becas  $455.00 13 16 Masculino
241 Adair  Bautista Hernández Becas  $455.00 13 16 Masculino
242 Aylin  de la Cruz  Félix Becas  $455.00 13 16 Femenino
243 Rolando  Flores  Flores Becas  $455.00 13 17 Masculino
244 Jairo  Hernández Hernández Becas  $455.00 13 17 Masculino
245 Luis Ángel Hernández Ramírez Becas  $455.00 13 16 Masculino
246 Luis Fernando Lara  Hernández Becas  $455.00 13 16 Masculino
247 Fabián Martínez  Baltazar Becas  $455.00 13 17 Masculino
248 Miguel  Martínez  Baltazar Becas  $455.00 13 16 Masculino
249 José Jeovani  Olivares Castro Becas  $455.00 13 16 Masculino
250 Fredy Felipe  Sánchez  Bautista Becas  $455.00 13 16 Masculino
251 Jaqueline  Hernández Bautista Becas  $455.00 13 17 Femenino
252 Vianey  Hernández Martínez Becas  $455.00 13 16 Femenino
253 Alexandra  Hernandez San Juan Becas  $455.00 13 16 Femenino
254 Aide Lara Baltazar Becas  $455.00 13 16 Femenino
255 Keyri Larragoiti  Salazar Becas  $455.00 13 16 Femenino
256 Laurencio Marciano Lara Becas  $455.00 13 17 Masculino
257 Ernesto Martínez  Flores Becas  $455.00 13 16 Masculino
258 Efrén Osvaldo  Martínez Solares Becas  $455.00 13 17 Masculino
259 Jorge Elías San Juan  Manuel Becas  $455.00 13 17 Masculino
260 Jorge Luis Tolentino  Martínez Becas  $455.00 13 16 Masculino
261 Miguel  Cortes Tolentino Becas  $455.00 13 17 Masculino
262 Heidy  Flores  Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
263 Arturo  Hernández  Hernández Becas  $455.00 13 16 Masculino
264 Azeneth  Hernández Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
265 Maria Juana Hernández  Martínez Becas  $455.00 13 16 Femenino
266 Francisco  Hernández Torres Becas  $455.00 13 16 Masculino
267 Cruzita  Rivera del Carmen Becas  $455.00 13 16 Femenino
268 Doris Mireille  Salazar  Flores Becas  $455.00 13 17 Femenino
269 Luis Alberto  Sánchez Hernández Becas  $455.00 13 17 Masculino
270 Alan  Hernández González Becas  $455.00 13 16 Masculino
271 Areli  Mateo Gregorio Becas  $455.00 13 16 Femenino
272 Hugo Norberto  Sánchez  Bautista Becas  $455.00 13 16 Masculino
273 Jovvani  Ángel  Miguel Becas  $455.00 13 16 Masculino
274 Diana Arely  Céspedes Vite Becas  $455.00 13 17 Femenino
275 Abizaid Hernández  Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
276 Citlaly  Hernandez  Valencia Becas  $455.00 13 16 Femenino
277 Maria Monserrath Hernandez  Vite Becas  $455.00 13 16 Femenino
278 Xochitl Neftali Lara Morales Becas  $455.00 13 17 Femenino
279 Jorge Martinez  Lara Becas  $455.00 13 17 Masculino
280 Faustino Navarro  Hernandez Becas  $455.00 13 16 Masculino
281 Hania  Rivera Jimenez Becas  $455.00 13 16 Femenino
282 Jesus Ruben Rosas  Velazquez Becas  $455.00 13 16 Masculino
283 Brayan  Andrade Hernandez Becas  $455.00 13 17 Masculino
284 Jose David  Arenas Alvarez Becas  $455.00 13 17 Masculino
285 Ninel  Bautista  Bautista Becas  $455.00 13 17 Femenino
286 Lizbeth  Esteban  Juarez Becas  $455.00 13 17 Femenino
287 Jose Fernando  Hernandez Cruz Becas  $455.00 13 16 Masculino
288 Lizeth  Hernandez Diaz Becas  $455.00 13 16 Femenino
289 Abigail  Hernadez  Hernandez Becas  $455.00 13 16 Femenino
290 Alejandro  Hernández  Hernández Becas  $455.00 13 16 Masculino
291 Arturo  Hernández  Hernández Becas  $455.00 13 16 Masculino
292 Nayeli Hernández  Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
293 Jamie Ivonne  Hernández  Viruegas Becas  $455.00 13 17 Femenino
294 Ulises  Mógica Romero Becas  $455.00 13 17 Masculino
295 Emilio Naranjo Bautista Becas  $455.00 13 16 Masculino
296 Rubén Horacio  Naranjo  Castro Becas  $455.00 13 16 Masculino
297 Dominga Navarro  Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
298 Yahelin Olivares  Gómez Becas  $455.00 13 16 Femenino
299 Xochitl Jazmín Olivares  Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
300 Blanca Liliana Ortiz  Álvarez Becas  $455.00 13 17 Femenino
301 Ana Lizbeth  Santos Gregorio Becas  $455.00 13 16 Femenino
302 Ingrid  Velázquez  San juan Becas  $455.00 13 16 Femenino
303 Luz Itzel Zamora  Hernández Becas  $455.00 13 16 Femenino
304 Angélica Zúñiga Mariano Becas  $455.00 13 16 Femenino
305 Brenda Guadalupe  Alvarado  Chang Becas  $455.00 13 18 Femenino
306 Gabino Bautista  Bautista Becas  $455.00 13 17 Masculino
307 Mireya  Hernández Hernández Becas  $455.00 13 18 Femenino
308 Rosa Herandi Larragoiti Bautista Becas  $455.00 13 18 Femenino
309 Janin Selene Martínez  Salazar Becas  $455.00 13 17 Femenino
310 Griselda  Oviedo Benigno Becas  $455.00 13 17 Femenino
311 Elizabeth  Hernández  Leocadio Becas  $455.00 13 17 Femenino
312 Nayely  Hernández  Sánchez Becas  $455.00 13 18 Femenino
313 Laura  San Juan Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
314 Blanca Estela  San Juan  Lara Becas  $455.00 13 17 Femenino
315 Guillermina  Velasco  Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
316 Ana Belem  Zavala Ventura Becas  $455.00 13 18 Femenino
317 Yulissa  Antonio  Hernández Becas  $455.00 13 18 Femenino
318 Said  Reyes Espinosa Becas  $455.00 13 17 Masculino
319 Berenice  Sanjuán Sanjuán Becas  $455.00 13 19 Femenino
320 Lizeth Tomas  Severo Becas  $455.00 13 17 Femenino
321 Arleth Marisol Bautista Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
322 Leydi  Bautista Ordaz Becas  $455.00 13 17 Femenino
323 Josmar Ernesto  de la Cruz  Reyes Becas  $455.00 13 18 Masculino
324 Natalia Domínguez Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
325 Vanessa Flores  Manilla Becas  $455.00 13 17 Femenino
326 Luis Adrian García Lara Becas  $455.00 13 17 Masculino
327 Jairo Isaac  Hernández Esteban Becas  $455.00 13 17 Masculino
328 Yareli  Hernández  Flores Becas  $455.00 13 18 Femenino
329 Cesar Iván  Hernández  Garcés Becas  $455.00 13 17 Masculino
330 Lesli Sarahi  Hernández Ramírez Becas  $455.00 13 17 Femenino
331 Yoltzi Sujeyt  Olivares Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
332 Efrén  Rodríguez  Castellanos Becas  $455.00 13 17 Masculino
333 Carlos Enrique  Aguilar  Ramos Becas  $455.00 13 17 Masculino
334 Efraín  Baltazar  Hernández Becas  $455.00 13 18 Masculino
335 Efrén  Baltazar  Hernández Becas  $455.00 13 18 Masculino
336 Julián  Cruz Sánchez Becas  $455.00 13 17 Masculino
337 Eliseo de Jesús Hernández Castillo Becas  $455.00 13 18 Masculino
338 José Alberto Hernández  Flores Becas  $455.00 13 17 Masculino
339 Jesús Hildair  Hernández  Hernández Becas  $455.00 13 17 Masculino
340 Denisse Hernández  San Juan Becas  $455.00 13 17 Femenino
341 Carlos Manuel Herrera  Bautista Becas  $455.00 13 18 Masculino
342 Jesús Manuel Leines Alvarado Becas  $455.00 13 17 Masculino
343 Jesús Cristino Naranjo Bautista Becas  $455.00 13 18 Masculino
344 Juan de Dios  Navarro Céspedes Becas  $455.00 13 17 Masculino
345 Feliciano  Santos Bautista Becas  $455.00 13 17 Masculino
346 Laura Isela  Velázquez  Islas Becas  $455.00 13 18 Femenino
347 Yosselin  Bautista  Lara Becas  $455.00 13 18 Masculino
348 Iván Francisco  Bautista Valdez Becas  $455.00 13 18 Masculino
349 Antonia  Hernández  Alvarado Becas  $455.00 13 18 Femenino
350 Alma Delia  Hernández Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
351 Marlen  Lara  Hernández Becas  $455.00 13 18 Femenino
352 Daysi Josselin  Lara  Lara Becas  $455.00 13 17 Femenino
353 Paola  Mógica  Martínez Becas  $455.00 13 17 Femenino
354 Ana Itzel  Rodríguez  Zaleta Becas  $455.00 13 17 Femenino
355 Elizabeth  San Juan  Ramírez Becas  $455.00 13 20 Femenino
356 Marisol  Sebastián  Miguel Becas  $455.00 13 18 Femenino
357 Clara  Cedillo Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
358 Yazmin  de la Cruz  Bautista Becas  $455.00 13 17 Femenino
359 Marisema Farías  Hernández Becas  $455.00 13 18 Femenino
360 Rosa  García Bautista Becas  $455.00 13 18 Femenino
361 Claudia  Hernández Bautista Becas  $455.00 13 17 Femenino
362 Jazmín  Hernández  Bautista Becas  $455.00 13 17 Femenino
363 Karina Yesenia  Hernández  Cortes Becas  $455.00 13 17 Femenino
364 Gabriel  Hernández  Hernández Becas  $455.00 13 17 Masculino
365 Anselmo  Hernández  Iturbide Becas  $455.00 13 17 Masculino
366 Suleyma  Márquez  Hernández Becas  $455.00 13 18 Femenino
367 Itzel Esperanza  Martínez Olivares Becas  $455.00 13 17 Femenino
368 Nicolás  Ontiveros  Cruz Becas  $455.00 13 17 Masculino
369 Yadiralia Ramírez  Dolores Becas  $455.00 13 17 Femenino
370 Irma  Sebastián  Miguel Becas  $455.00 13 18 Femenino
371 Karla  Álvarez Álvarez Becas  $455.00 13 17 Femenino
372 Carmela  Gregorio  Juárez Becas  $455.00 13 17 Femenino
373 Jose Armando  Hernández  Bautista Becas  $455.00 13 17 Masculino
374 Cesar  Hernández  Camilo Becas  $455.00 13 17 Masculino
375 Karen Yosselin  Hernández  Hernández Becas  $455.00 13 17 Femenino
376 Miguel  Hernández Hernández Becas  $455.00 13 17 Masculino
377 Brenda  Hernández López Becas  $455.00 13 17 Femenino
378 Miriam  Hernández  Olivares Becas  $455.00 13 18 Femenino
