1 6 6 1 1
45211 45212 45213 45214 45215
ID Denominación de las primas Monto bruto de las primas 1 2 3 Monto neto de las primas 1 2 3 Tipo de moneda de las primas  Periodicidad de las primas
1 Prima Vacacional 40953.12 9010.51 14522.35 2228.72 28667.184 Pesos Mexicanos Anual
2 Prima Vacacional 30846.24 6837.88 11439.07 3310.86 21592.368 Pesos Mexicanos Anual
3 Prima Vacacional 30846.24 6837.88 11439.07 5574.68 21592.368 Pesos Mexicanos Anual
4 Prima Vacacional 30846.24 5495.42 11439.07 4737.56 21592.368 Pesos Mexicanos Anual
5 Prima Vacacional 30846.24 6837.88 11439.07 1471.12 21592.368 Pesos Mexicanos Anual
6 Prima Vacacional 30846.24 6837.88 11439.07 1491 21592.368 Pesos Mexicanos Anual
7 Prima Vacacional 25670.16 5768.61 9671.99 1615 17969.112 Pesos Mexicanos Anual
8 Prima Vacacional 25670.16 5768.61 9671.99 2082.58 17969.112 Pesos Mexicanos Anual
9 Prima Vacacional 25670.16 5768.61 9671.99 5574.68 17969.112 Pesos Mexicanos Anual
10 Prima Vacacional 25670.16 5768.61 9671.99 1144.66 17969.112 Pesos Mexicanos Anual
11 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 5574.68 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
12 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 4737.56 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
13 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 6949.92 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
14 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 1779.34 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
15 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 3568.9 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
16 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 4737.56 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
17 Prima Vacacional 28462.32 3520.79 6100.24 2228.72 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
18 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 5726.4 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
19 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 1465.98 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
20 Prima Vacacional 28462.32 6217.75 10354.29 1958.1 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
21 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 4737.56 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
22 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 3206.5 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
23 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 1960.96 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
24 Prima Vacacional 28462.32 4011.24 10625.17 1445.62 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
25 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 1144.66 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
26 Prima Vacacional 28462.32 6396.06 10625.17 4737.56 19923.624 Pesos Mexicanos Anual
27 Prima Vacacional 32731.68 7201.62 12037.63 4222.92 22912.176 Pesos Mexicanos Anual
28 Prima Vacacional 32731.68 7201.62 12037.63 3568.2 22912.176 Pesos Mexicanos Anual
29 Prima Vacacional 32731.68 7201.62 12037.63 3886.1 22912.176 Pesos Mexicanos Anual
30 Prima Vacacional 32731.68 7201.62 12037.63 1550.82 22912.176 Pesos Mexicanos Anual
31 Prima Vacacional 32731.68 7201.62 12037.63 3310.86 22912.176 Pesos Mexicanos Anual
32 Prima Vacacional 32731.68 7201.62 12037.63 1803.44 22912.176 Pesos Mexicanos Anual
33 Prima Vacacional 32731.68 7201.62 12037.63 1803.44 22912.176 Pesos Mexicanos Anual
34 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 1443.38 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
35 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 4278.6 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
36 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 4737.56 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
37 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 3540.02 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
38 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 4055.86 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
39 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 3972.02 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
40 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 2492.76 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
41 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 2752.52 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
42 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 4737.56 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
43 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 4111.54 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
44 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 4737.56 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
45 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 4737.56 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
46 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 3688.52 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
47 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 3688.52 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
48 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 3303.52 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
49 Prima Vacacional 37641.36 8281.88 13521.48 1803.44 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
50 Prima Vacacional 37641.36 6217.75 10354.29 1094.72 26348.952 Pesos Mexicanos Anual
51 Prima Vacacional 24059.76 5319.71 8859.62 2234.62 16841.832 Pesos Mexicanos Anual
52 Prima Vacacional 24059.76 5495.42 9122.21 2325.82 16841.832 Pesos Mexicanos Anual
53 Prima Vacacional 24059.76 5319.71 8859.62 1424.16 16841.832 Pesos Mexicanos Anual
54 Prima Vacacional 24059.76 2381.36 5845.19 4055.86 16841.832 Pesos Mexicanos Anual
55 Prima Vacacional 24059.76 5495.42 9350.25 4737.56 16841.832 Pesos Mexicanos Anual
56 Prima Vacacional 24059.76 5495.42 9122.21 2399.74 16841.832 Pesos Mexicanos Anual
57 Prima Vacacional 24059.76 5495.42 9122.21 2326.22 16841.832 Pesos Mexicanos Anual
58 Prima Vacacional 24059.76 6396.06 10625.17 2646.68 16841.832 Pesos Mexicanos Anual
59 Prima Vacacional 24059.76 5495.42 9122.21 1144.66 16841.832 Pesos Mexicanos Anual
60 Prima Vacacional 24059.76 5495.42 9122.21 1317.7 16841.832 Pesos Mexicanos Anual
61 Prima Vacacional 27668.88 8281.88 13521.48 6949.92 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
62 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 4000.18 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
63 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 -3025.27 2386.64 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
64 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 4737.56 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
65 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 2527.68 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
66 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 1443.38 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
67 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 1733.38 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
68 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 3338.32 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
69 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 3646.5 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
70 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 5072.18 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
71 Prima Vacacional 27668.88 5319.71 8859.62 3441.08 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
72 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 4737.56 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
73 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 1557.1 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
74 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 1423.56 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
75 Prima Vacacional 27668.88 5319.71 10354.29 1901.44 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
76 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 2969.44 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
77 Prima Vacacional 27668.88 5495.42 10354.29 1144.66 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
78 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 1803.44 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
79 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 4737.56 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
80 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 1281.92 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
81 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 1144.66 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
82 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 4737.56 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
83 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 1144.66 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
84 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 3310.86 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
85 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 4737.56 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
86 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 1803.44 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
87 Prima Vacacional 27668.88 2687.13 4774.41 2228.72 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
88 Prima Vacacional 27668.88 6217.75 10354.29 4737.56 19368.216 Pesos Mexicanos Anual
89 Prima Vacacional 21640.08 4942.71 8296.13 1508.4 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
90 Prima Vacacional 21640.08 4942.71 8296.13 3310.86 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
91 Prima Vacacional 21640.08 4942.71 8296.13 3310.86 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
92 Prima Vacacional 21640.08 4942.71 8296.13 4737.56 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
93 Prima Vacacional 21640.08 4942.71 8296.13 2923.34 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
94 Prima Vacacional 21640.08 2064.72 3609.42 1253.66 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
95 Prima Vacacional 21640.08 4941.88 8296.13 1491 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
96 Prima Vacacional 21640.08 3582.89 6283.96 6949.92 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
97 Prima Vacacional 21640.08 4942.71 8296.13 1803.44 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
98 Prima Vacacional 21640.08 4942.71 8296.13 1837.06 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
99 Prima Vacacional 21640.08 4942.71 8296.13 1417.24 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
100 Prima Vacacional 21640.08 4942.71 8296.13 4737.56 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
101 Prima Vacacional 21640.08 #N/A #N/A 1369.4 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
102 Prima Vacacional 21640.08 #N/A #N/A 1369.4 15148.056 Pesos Mexicanos Anual
103 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2077 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
104 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1501.08 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
105 Prima Vacacional 23290.56 2047.36 3582.96 1579.1 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
106 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1520.34 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
107 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3192.62 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
108 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 8859.62 1462.62 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
109 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 4774.41 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
110 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3338.32 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
111 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 4774.41 4487.4 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
112 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4557 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
113 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 4774.41 3886.1 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
114 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 4774.41 6949.92 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
115 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
116 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2702.22 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
117 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 5192.52 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
118 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 8859.62 4022.64 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
119 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 8859.62 6949.92 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
120 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2911.5 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
121 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 6949.92 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
122 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3917.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
123 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3800.2 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
124 Prima Vacacional 23290.56 3582.89 8859.62 3581.06 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
125 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
126 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4969.3 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
127 Prima Vacacional 23290.56 2319.64 8859.62 3184.32 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
128 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3554.96 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
129 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2383.06 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
130 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
131 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 8859.62 4760.46 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
132 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 5044.6 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
133 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 5129.98 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
134 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1710.38 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
135 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1710.38 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
136 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 6949.92 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
137 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
138 Prima Vacacional 23290.56 3582.89 6150.31 4969.28 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
139 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1937.08 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
140 Prima Vacacional 23290.56 4942.71 8296.13 4491.32 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
141 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3237.8 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
142 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4080.92 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
143 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3898.9 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
144 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 4774.41 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
145 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1756.34 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
146 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3030.32 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
147 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 6090.7 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
148 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3490.5 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
149 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3490.5 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
150 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 4774.41 5039.46 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
151 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3476.64 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
152 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1733.38 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
153 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3738.04 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
154 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1443.38 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
155 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3833.12 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
156 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2464.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
157 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2109.3 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
158 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4422 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
159 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 6949.92 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
160 Prima Vacacional 23290.56 5317.71 8859.62 4422 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
161 Prima Vacacional 23290.56 4011.24 6838.26 1763.48 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
162 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3624.24 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
163 Prima Vacacional 23290.56 5317.71 8859.62 1557.04 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
164 Prima Vacacional 23290.56 3582.89 6150.31 3013.96 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
165 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2547.72 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
166 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1349.1 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
167 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 3107.78 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
168 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 4774.41 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
169 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1574.36 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
170 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4884.58 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
171 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4884.58 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
172 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2021.76 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
173 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 8859.62 1490.34 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
174 Prima Vacacional 23290.56 5317.71 8859.62 2021.76 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
175 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1263.26 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
176 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 4774.41 1490.34 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
177 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 4774.41 1263.26 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
178 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 8859.62 1687.42 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
179 Prima Vacacional 23290.56 1911.2 3419.49 1533.98 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
180 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 4774.41 1991.36 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
181 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1874.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
182 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1533.98 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
183 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1803.44 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
184 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2901.68 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
185 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2547.72 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
186 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1960.96 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
187 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2003.96 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
188 Prima Vacacional 23290.56 2818.19 4784.43 2523.62 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
189 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1510.46 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
190 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1510.46 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
191 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 8859.62 1381.14 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
192 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
193 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1274.06 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
194 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1274.06 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
195 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2213.48 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
196 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2213.48 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
197 Prima Vacacional 23290.56 3582.89 6150.31 4884.58 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
198 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 8859.62 1920.82 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
199 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1611.36 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
200 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
201 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
202 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1486.96 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
203 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1930.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
204 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1930.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
205 Prima Vacacional 23290.56 5317.71 8859.62 1486.96 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
206 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1843.02 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
207 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
208 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 -2402.84 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
209 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
210 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
211 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 9080.37 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
212 Prima Vacacional 23290.56 1337.81 8859.62 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
213 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1369.34 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
214 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
215 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1695.14 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
216 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1695.14 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
217 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2646.68 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
218 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2547.72 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
219 Prima Vacacional 23290.56 3582.89 6150.31 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
220 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
221 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1428.22 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
222 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1695.14 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
223 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1803.44 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
224 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1317.7 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
225 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
226 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1695.14 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
227 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 5574.68 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
228 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
229 Prima Vacacional 23290.56 #N/A -2402.84 1369.34 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
230 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
231 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 2547.72 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
232 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
233 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1695.14 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
234 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
235 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1695.14 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
236 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1094.72 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
237 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1094.72 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
238 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1317.7 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
239 Prima Vacacional 23290.56 1692.14 2988.94 1369.34 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
240 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1989.86 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
241 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
242 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1369.34 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
243 Prima Vacacional 23290.56 2687.13 4774.41 2547.72 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
244 Prima Vacacional 23290.56 3582.89 8859.62 1803.44 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
245 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1317.7 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
246 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 5574.68 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
247 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4422 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
248 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 5574.68 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
249 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1803.44 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
250 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
251 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1803.44 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
252 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
253 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1369.34 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
254 Prima Vacacional 23290.56 4942.71 8859.62 1317.7 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
255 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
256 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1369.34 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
257 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1369.34 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
258 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
259 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1317.7 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
260 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
261 Prima Vacacional 23290.56 5319.71 8859.62 1094.72 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
262 Prima Vacacional 23290.56 4787.74 8296.5 1695.14 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
263 Prima Vacacional 23290.56 4118.95 7930.46 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
264 Prima Vacacional 23290.56 4433.09 7930.46 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
265 Prima Vacacional 23290.56 4433.09 7930.46 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
266 Prima Vacacional 23290.56 3484.42 6926.22 1317.72 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
267 Prima Vacacional 23290.56 3484.42 6926.22 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
268 Prima Vacacional 23290.56 #N/A 4251.4 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
269 Prima Vacacional 23290.56 #N/A 3256.54 1803.46 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
270 Prima Vacacional 23290.56 #N/A 1764.28 4737.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
271 Prima Vacacional 23290.56 #N/A -535.14 1144.66 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
272 Prima Vacacional 23290.56 #N/A #N/A 1349.56 16303.392 Pesos Mexicanos Anual
